Παρασκευή 19 Απριλίου 2024  04:22:44

Πως παρέπεμψαν τους δέκα

Καμμία εξαίρεση, γενική ισοπέδωση και ενοχοποίηση των πάντων, σε μια σύγκλιση κοινής στάσης των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ και ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΣ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα , μετά τη μακρά συζήτηση στη Βουλή, που είναι τα εξής :

1. Δημήτρης Αβραμόπουλος: Ψήφισαν 218, Εγκυρα 192, Ακυρα 26, Υπέρ 188 παρών 4

2. Ευάγγελος Βενιζέλος: 217 191 26 185 παρών 6

3. Αδωνις Γεωργιάδης: 218 192 26 186 παρών 6

4. Γιώργος Κουτρουμάνης: 217 192 25 180 παρών 11 κατά 1

5. Ανδρέας Λοβέρδος: 217 190 27 186 παρών 4

6. Ανδρέας Λυκουρέντζος: 218 190 28 180 παρών 8 κατά 2

7. Παναγιώτης Πικραμμένος: 218 180 28 170 παρών 12 κατά 8

8. Μάριος Σαλμάς: 218 192 26 159 παρών 16 κατά 17

9. Αντώνης Σαμαράς: 218 191 27 182 παρών 6 κατά 3

10. Γιάννης Στουρνάρας: 218 190 28 182 παρών 6 κατά 2

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline